插座式条形模组
<光电性能>(环境温度25 ℃)
型号 颜色 输入电压 损耗功率 尺寸 发光角度 波长 光通量 LED数量
VLCB-S25-1R-Z0 12 VDC 0.48w 25*14*10mm 900 623±5nm 3lm 1R
VLCB-S25-1Y-Z0 12 VDC 0.48w 25*14*10mm 900 585±5nm 1lm 1Y
VLCB-S25-1G-Z0 绿 12 VDC 0.3w 25*14*10mm 900 520±5nm 3lm 1G
VLCB-S25-1B-Z0 12 VDC 0.3w 25*14*10mm 900 465±5nm 1.5lm 1B
VLCB-S25-1W-Z0 12 VDC 0.3w 25*14*10mm 900 x=0.31y=0.32 2 lm 1W
VLCB-S50-2R-Z0 12 VDC 0.48w 50*14*10mm 900 623±5nm 6lm 2R
VLCB-S50-2Y-Z0 12 VDC 0.48w 50*14*10mm 900 585±5nm 3lm 2Y
VLCB-S50-2G-Z0 绿 12 VDC 0.3w 50*14*10mm 900 520±5nm 6lm 2G
VLCB-S50-2B-Z0 12 VDC 0.3w 50*14*10mm 900 465±5nm 2lm 2B
VLCB-S50-2W-Z0 12 VDC 0.3w 50*14*10mm 900 x=0.31y=0.32 4lm 2W
VLCB-S70-3R-Z0 12 VDC 0.48w 70*14*10mm 900 623±5nm 9lm 3R
VLCB-S70-3Y-Z0 12 VDC 0.48w 70*14*10mm 900 585±5nm 4.5lm 3Y
VLCB-S70-3G-Z0 绿 12 VDC 0.3w 70*14*10mm 900 520±5nm 9lm 3G
VLCB-S70-3B-Z0 12 VDC 0.3w 70*14*10mm 900 465±5nm 3lm 3B
VLCB-S70-3W-Z0 12 VDC 0.3w 70*14*10mm 900 x=0.31y=0.32 6 lm 3W
<模组性能及特点>
特点:
*采用美国Lumileds(惠普)超高亮度发光二极管(Superflux)。
*大的发光角度设计,半功率角大于90°,混色均匀,没有光斑
*采用网状恒流电路设计,具有超强的防静电功能,确保模组的稳定性。
*各种发光颜色客户可认意选择,色泽纯正。
*采用防静电PVC型材底座,有效地防止PCB焊点与金属字壳的接触而产生短路。
*采用I型,Y型和X型连接线,安装模组方便快捷;带有自锁的连接头,连接更加自由。
应用范围:
*发光立体字用光源
*超薄灯箱背光源
*橱窗照明
*室内装饰照明
*建筑外墙装饰照明
*广告招牌
*代替霓虹灯
 

<尺寸>
 
 
 

<安装说明>
1.模组排列间距  
 

  备案序号: 沪ICP备06005321号                                           Copyright © 2008-2011上海威宜登光电有限公司版权所有